Weights & Measurements
| Mass | |
|---|---|
| To Convert | Mulitply by |
| grains to millimetres | 62.7989 |
| grains to metric carats | 0.3239 |
| grains to grams | 0.064 |
| pennyweights to grams | 1.55 |
| ounces to grams | 28.349 |
| ounces to kilograms | 0.028 |
| pounds to kilograms | 0.45 |
| stones to kilograms | 6.35 |
| hundresweights to kilograms | 50.8 |
| tons to kilograms | 1016.04 |
| tone to metric tons | 1.01 |
| Area | |
|---|---|
| To Convert | Mulitply by |
| square inches to square millimetres | 645.16 |
| square inches to square centimetres | 6.45 |
| square feet to square centimetres | 929.02 |
| square feet to square metres | 0.8361 |
| square yards to square metres | 0.00826 |
| square yards to acres (0.01 hectures) | 0.00836 |
| square miles to square kilometres | 2.589 |
| acres into square metres | 4046.85 |
| acres to hectures | 0.4046 |
| Weights | |
|---|---|
| 10 milligrams | 1 centigram |
| 10 centigrams | 1 decigram |
| 10 decigram | 1 gram |
| 10 grams | 1 decagram |
| 10 decagrams | 1 hectogram |
| 10 hectogram | 1 kilogram |
| 100 kilograms | 1 quintal |
| 10 quintal | 1 tonne |
| Avoidupois Weight | |
|---|---|
| 27.34 grains | 1 dram |
| 16 drams | 1 ounce |
| 16 ounces | 1 pound |
| 28 pounds | 1 quarter |
| 4 quarters | 1 cwt |
| 2000 pounds | 1 short ton |
| 2240 pounds | 1 long ton |
