Pipe O.D. Table
| Pipe O.D. Table | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | Copper Tube AS1432 | Steel AS1835 | PVC AS1477 | Blue PVC AS2977 | Cast Iron AS2544 | Ductile Iron AS2280 | Fibre Cement AS1711 |
| 15mm | 12.7 | 21.3 | |||||
| 18mm | 15.88 | ||||||
| 20mm | 19.05 | 26.9 | 26.9 | ||||
| 25mm | 25.4 | 33.7 | 33.7 | ||||
| 32mm | 31.75 | 42.4 | 42.4 | ||||
| 40mm | 38.1 | 48.3 | 48.3 | ||||
| 50mm | 50.8 | 60.3 | 60.3 | ||||
| 65mm | 63.5 | 76.1 | 75.5 | ||||
| 80mm | 76.2 | 88.9 | 99.9 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 90mm | 88.9 | ||||||
| 100mm | 101.6 | 114.3 | 114.3 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 121.9 |
| 125mm | 127 | 139.7 | 140 | ||||
| 150mm | 152.4 | 168.3 | 160 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 |
| 155mm | 168.3 | ||||||
| 175mm | 200 | ||||||
| 195mm | 219.1 | ||||||
| 200mm | 203.2 | 219.1 | 225 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 232.2 |
| 225mm | 250 | 259.1 | 259.1 | 159.1 | |||
| 250mm | 273.1 | 280 | 286 | 286 | 286 | ||
| 300mm | 323.9 | 315 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | ||
