Copper Tube Specs
| Type A | |||
|---|---|---|---|
| * Applicable up to 50 degrees C | |||
| Nominal Size | Actual Tube Size Metric (mm) | Actual Size Imperial (in) | Safe* Working Pressure kPa |
| DN6 | 6.35 x 0.91 | 1/4" x 20g | 12080 |
| DN8 | 7.94 x 0.91 | 5/16" x 20g | 9380 |
| DN10 | 9.52 x 1.02 | 3/8" x 19g | 8730 |
| DN15 | 12.70 x 1.02 | 1/2" x 19g | 6380 |
| DN18 | 15.88 x 1.22 | 5/8" x 18g | 6090 |
| DN20 | 19.05 x 1.42 | 3/4" x 17g | 5900 |
| DN25 | 25.40 x 1.63 | 1" x 16g | 5070 |
| DN32 | 31.75 x 1.63 | 1 1/4" x 16g | 4010 |
| DN40 | 38.10 x 1.63 | 1 1/2" x 16g | 3310 |
| DN50 | 50.80 x 1.63 | 2" x 16g | 2460 |
| DN65 | 63.50 x 1.63 | 2 1/2" x 16g | 1960 |
| DN80 | 76.20 x 2.03 | 3" x 16g | 2030 |
| DN90 | 88.9 x 2.03 | 3 1/2 x 14g | 1740 |
| DN100 | 101.6 x 2.03 | 4" x 14g | 1520 |
| DN125 | 127 x 2.03 | 5" x 14g | 1210 |
| DN150 | 152.40 x 2.64 | 6" x 12g | 1310 |
| DN200 | 920 | 8" x 12g | 203.20 x 2.64 |
| Type B | |||
|---|---|---|---|
| * Applicable up to 50 degrees C | |||
| Nominal Size | Actual Tube Size Metric (mm) | Actual Size Imperial (in) | Safe* Working Pressure kPa |
| DN6 | 6.35 x 0.71 | 1/4" x 22g | 8780 |
| DN8 | 7.94 x 0.71 | 5/16" x 22g | 6870 |
| DN10 | 9.52 x 0.91 | 3/8" x 20g | 7680 |
| DN15 | 12.70 x 0.91 | 1/2" x 20g | 5630 |
| DN18 | 15.88 x 1.02 | 5/8" x 19g | 5020 |
| DN20 | 19.05 x 1.02 | 3/4" x 19g | 4140 |
| DN25 | 25.40 x 1.22 | 1" x 18g | 3700 |
| DN32 | 31.75 x 1.22 | 1 1/4" x 18g | 2940 |
| DN40 | 38.10 x 1.22 | 1 1/2" x 18g | 2430 |
| DN50 | 50.80 x 1.22 | 2" x 18g | 1810 |
| DN65 | 63.50 x 1.22 | 2 1/2" x 18g | 1440 |
| DN80 | 76.20 x 1.63 | 3" x 16g | 1620 |
| DN90 | 88.9 x 1.63 | 3 1/2 x 16g | 1390 |
| DN100 | 101.6 x 1.63 | 4" x 16g | 1210 |
| DN125 | 127 x 1.63 | 5" x 16g | 970 |
| DN150 | 152.40 x 2.03 | 6" x 14g | 1000 |
| DN200 | 203.20 x 2.03 | 8" x 14g | 730 |
